Famalicão
1 - 0
Arouca
Ficha do Jogo
22-09
Moreirense
1 - 0
Farense
Ficha do Jogo
23-09
Estoril
2 - 2
Vizela
Ficha do Jogo
23-09
Casa Pia
0 - 0
V. Guimarães
Ficha do Jogo
23-09
FC Porto
2 - 1
Gil Vicente
Ficha do Jogo
23-09
Chaves
2 - 2
E. Amadora
Ficha do Jogo
24-09
Portimonense
1 - 3
Benfica
Ficha do Jogo
24-09
SC Braga
4 - 1
Boavista
Ficha do Jogo
24-09
Sporting
2 - 0
Rio Ave
Ficha do Jogo
25-09
      J V E D GM-GS P
1 Sporting 6 5 1 0 12 - 4 16
2 FC Porto 6 5 1 0 10 - 5 16
3 Benfica 6 5 0 1 16 - 7 15
4 Boavista 6 4 1 1 15 - 10 13
5 Famalicão 6 3 2 1 5 - 3 11
6 SC Braga 6 3 1 2 14 - 11 10
7 V. Guimarães 6 3 1 2 6 - 7 10
8 Casa Pia 6 2 3 1 7 - 4 9
9 Moreirense 6 2 1 3 6 - 9 7
10 Gil Vicente 6 2 0 4 14 - 11 6
11 Farense 6 2 0 4 9 - 8 6
12 Arouca 6 1 3 2 8 - 9 6
13 Vizela 6 1 2 3 8 - 11 5
14 E. Amadora 6 1 2 3 5 - 8 5
15 Rio Ave 6 1 2 3 5 - 8 5
16 Portimonense 6 1 2 3 6 - 15 5
17 Estoril 6 1 1 4 12 - 15 4
18 Chaves 6 0 1 5 6 - 19 1

Destaques

Serviço de apoio ao cliente
E-mail: clientes@abola.pt
Morada: Tv. da Queimada, 23 1249-113, Lisboa Portugal